Här ser du en översikt över läkemedlet. Detaljerad läkemedelsinformation hittar du i produktresumén. Nedan finner du genvägar till olika avsnitt i produktresumén.
Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar.
| Storlek | Förpackningstyp | Högkostnadsskydd och pris | Recept | Varunummer | Förskrivare utöver läkare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storlek30 kapsel/kapslar | Storlek30 kapsel/kapslar | FörpackningstypBlister | Högkostnadsskydd och pris271:64 kr | Recept Receptbelagd | Varunummer153420 | Förskrivare utöver läkare- | |||
Storlek30 kapsel/kapslar | Storlek30 kapsel/kapslar | FörpackningstypInhalator + blister | Högkostnadsskydd och pris271:64 kr | Recept Receptbelagd | Varunummer510482 | Förskrivare utöver läkare- | |||
Storlek90 kapsel/kapslar | Storlek90 kapsel/kapslar | FörpackningstypKombinationsförpackning | Högkostnadsskydd och pris738:44 kr | Recept Receptbelagd | Varunummer580249 | Förskrivare utöver läkare- | |||
Storlek90 kapsel/kapslar | Storlek90 kapsel/kapslar | FörpackningstypBlister | Högkostnadsskydd och pris738:44 kr | Recept Receptbelagd | Varunummer413829 | Förskrivare utöver läkare- |
Här anges alla verksamma ämnen i läkemedlet samt vissa ingående hjälpämnen. De hjälpämnen som visas är sådana som Fass hämtar information om från Läkemedelsverket. Observera att läkemedlet kan innehålla ytterligare hjälpämnen utöver de som visas här. För fullständig innehållsförteckning, se läkemedlets bipacksedel eller produktresumé.
| Funktion | Substans | Mängd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FunktionAktiv substans | SubstansTiotropiumbromid | Mängd21,7 mikrogram | Funktionmotsvarar | SubstansTiotropium | Mängd18 mikrogram | |
FunktionHjälpämne | SubstansLaktosmonohydrat | Mängd- | ||||
FunktionHjälpämne | SubstansPropylenglykol | Mängd- |
Här hittar du information om vilken miljörisk användandet av en läkemedelssubstans medför. En substans kan få klassificeringen ”försumbar”,” låg”, ”medelhög” eller ”hög miljörisk”.
Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av tiotropiumbromid kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Tiotropiumbromid är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Tiotropiumbromid har låg potential att bioackumuleras.